Lodówka Samsung RS68N8941SL


Specyfikacja
Parametry ogólne
| Rodzaj | Side by Side |
|---|---|
| Odcień [kolor dokładny] | Stal nierdzewna szczotkowana |
| Kolor główny [przewodni] | Srebrny/szary |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |
| Wysokość [cm] | 178 |
| Szerokość [cm] | 91,2 |
| Głębokość [cm] | 71.6 |
| Waga [kg] | 130 kg |
| Klasa energetyczna | A++ |
|---|
Parametry techniczne
| Poj. netto [l] | 593 |
|---|---|
| Poj. netto chłodziarki [l] | 393 |
| Poj. netto zamrażalnika [l] | 210 |
| Położenie zamrażalnika | Side by side |
| Roczne zużycie energii [kWh] | 382 |
| Poziom hałasu [dB] | 39 |
| Zdolność zamrażania [kg/24h] | 12 kg/24 h |
| Zdolność utrzymania temperatury bez zasilania [h] | 10 h |
| Ilość półek | 5 |
| Rodzaj półek | Szklane z metalowym wykończeniem |
| Ilość półek na butelki | 1 |
| Ilość balkoników w chłodziarce | 7 |
| Ilość balkoników w zamrażarce | 4 |
| Ilość pojemników w zamrażarce | 2 |
| Ilość pojemników na warzywa | 2 |
| Ilość agregatów | 1 |
| Ilość termostatów | 2 |
| Klasa klimatyczna | SN, N, ST, T |
| Czynnik chłodzący | R600a |
| Wyświetlacz | Dotykowy wyświetlacz LCD 21", |
| Dystrybutor wody | Tak |
| Automatyczna kostkarka | Tak |
| Inne | Łączność Wi-Fi Funkcja View Inside: Podgląd zawartości lodówki z każdego miejsca |
Funkcje
| Rodzaj sterowania | Elektroniczne |
|---|---|
| No Frost | Pełny No Frost |
| Szybkie zamrażanie | Tak |
| Sygnalizacja otwartych drzwi | Tak |
| Oświetlenie LED | Tak |
| Tryb wakacyjny | Tak |
| Full noFrost | Tak |
| Niezależny obieg chłodniczy | Tak |
| Supermrożenie | Tak |
| Superchłodzenie | Tak |
Cena: 11999,00
Kod:





